Ambos usan IA para generar picks de apuestas. Pero el precio, transparencia y enfoque son muy diferentes. Comparación detallada para que decidas cuál es mejor para ti.
| Funcionalidad | ODINPICKS | BetQL |
|---|---|---|
| Precio (todos los deportes) | €19/mes | $39.99+/mes (por desporto) |
| Trial / Período de prueba | €1 / 7 dias | Free tier limitado |
| Modelo de precio | Tudo incluido num plano | Preco por desporto ($14.99-$49.99 cada) |
| Enfoque IA | IA + 15 data points + investigacao | Modelo preditivo + star ratings |
| Idioma | PT, EN, ES | EN apenas |
| Mercado objetivo | Europa + Global | EUA principalmente |
| Track record público | ✓ 100% transparente | Parcial (best picks destacados) |
| Verificación SHA-256 | ✓ Todos os picks | ✗ Nao disponivel |
| CLV Tracking | ✓ Por pick | ✗ Nao disponivel |
| Alertas Telegram | ✓ Tempo real | ✗ Push notifications (app) |
| App nativa | PWA (Web App) | ✓ iOS + Android |
| NBA | ✓ Props + match (incluido) | ✓ ($14.99-$39.99/mes) |
| Fútbol | ✓ 27 ligas (incluido) | Limitado (foco US sports) |
| Tenis | ✓ ATP, WTA (incluido) | ✗ Nao disponivel |
| NFL/MLB/NHL | ✗ Nao disponivel | ✓ Todos cobertos |
| Acumuladores | ✓ 2-4 legs com EV+ | ✓ Parlay picks |
| Análisis escrito por pick | ✓ Fundamentacao completa | Star rating (1-5 estrelas) |
| Kelly Sizing | ✓ 1/4 Kelly, cap 3% | ✗ Nao disponivel |
Elige BetQL si: Apuestas principalmente en deportes americanos (NFL, MLB, NHL), quieres una app nativa, y prefieres star ratings simples a análisis detallados.
Elige OdinPicks si: Quieres TODOS los deportes por €19/mes (vs $60-$120+ en BetQL), valoras track record transparente con SHA-256, prefieres análisis detallado por pick, y apuestas en fútbol europeo.
Para apostadores europeos o quienes quieren cubrir varios deportes sin pagar por cada uno por separado, OdinPicks es la elección clara. BetQL es sólido para quienes quieren enfocarse en un deporte americano específico con una app nativa.
Todos los deportes. Todos los picks. Track record verificable. Cancela cuando quieras.