Ambos usam IA para gerar picks de apostas. Mas o preço, transparência e abordagem são muito diferentes. Comparação detalhada para decidires qual é melhor para ti.
| Funcionalidade | ODINPICKS | BetQL |
|---|---|---|
| Preço (todos os desportos) | €19/mes | $39.99+/mes (por desporto) |
| Trial / Período de teste | €1 / 7 dias | Free tier limitado |
| Modelo de preço | Tudo incluido num plano | Preco por desporto ($14.99-$49.99 cada) |
| Abordagem IA | IA + 15 data points + investigacao | Modelo preditivo + star ratings |
| Língua | PT, EN, ES | EN apenas |
| Mercado alvo | Europa + Global | EUA principalmente |
| Track record público | ✓ 100% transparente | Parcial (best picks destacados) |
| Verificação SHA-256 | ✓ Todos os picks | ✗ Nao disponivel |
| CLV Tracking | ✓ Por pick | ✗ Nao disponivel |
| Alertas Telegram | ✓ Tempo real | ✗ Push notifications (app) |
| App nativa | PWA (Web App) | ✓ iOS + Android |
| NBA | ✓ Props + match (incluido) | ✓ ($14.99-$39.99/mes) |
| Futebol | ✓ 27 ligas (incluido) | Limitado (foco US sports) |
| Ténis | ✓ ATP, WTA (incluido) | ✗ Nao disponivel |
| NFL/MLB/NHL | ✗ Nao disponivel | ✓ Todos cobertos |
| Acumuladores | ✓ 2-4 legs com EV+ | ✓ Parlay picks |
| Análise escrita por pick | ✓ Fundamentacao completa | Star rating (1-5 estrelas) |
| Kelly Sizing | ✓ 1/4 Kelly, cap 3% | ✗ Nao disponivel |
Escolhe BetQL se: Apostas principalmente em desportos americanos (NFL, MLB, NHL), queres uma app nativa, e preferes star ratings simples a análises detalhadas.
Escolhe OdinPicks se: Queres TODOS os desportos por €19/mês (vs $60-$120+ no BetQL), valorizas track record transparente com SHA-256, preferes análise detalhada por pick, e apostas em futebol europeu.
Para apostadores europeus ou quem quer cobrir vários desportos sem pagar por cada um separadamente, o OdinPicks é a escolha clara. O BetQL é sólido para quem quer focar num desporto americano específico com uma app nativa.
Todos os desportos. Todos os picks. Track record verificável. Cancela quando quiseres.